Gemeindename | Laupersdorf |
Bezirk | Thal |
Höhe | 493 m. ü. M. |
Gemeindefläche | 1'552 Hektaren, davon sind 726 Hektaren Wald |
Einwohner per 31. Dezember 2021 | 1'824, davon 1'630 Schweizerbürger |
Ortsbürger per 31. Dezember 2021 | 425 Personen |
Anzahl Stimmberechtigte per 31. Dezember 2021 | 1'304 Personen |
Einwohner nach Konfessionen per 31. Dezember 2021 | röm.-kath. 955 Personen |
ref. 280 Personen | |
andere Konfessionen 125 Personen | |
konfessionslos 464 Personen |